|  | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科就读学校 | 院系 | 专业 | 
| 1 | 巩雪 | 女 | 201244215 | 大连理工大学 | 化工与环境生命学部 | 能源化学工程 | 
| 2 | 张文英 | 女 | 120830107 | 哈尔滨工业大学 | 91porn
 | 材料科学与工程 | 
| 3 | 张聪 | 女 | 20123270 | 重庆大学 | 91porn
 | 建筑材料 | 
| 4 | 李骏 | 男 | 20123265 | 重庆大学 | 91porn
 | 建筑材料 | 
| 5 | 零朝维 | 男 | 20123310 | 重庆大学 | 91porn
 | 建筑材料工程系 | 
| 6 | 肖玉 | 女 | 20123462 | 重庆大学 | 91porn
 | 建筑材料系 | 
| 7 | 刘时青 | 男 | 20123198 | 重庆大学 | 91porn
 | 冶金工程 | 
| 8 | 吴量 | 男 | 20123158 | 重庆大学 | 91porn
 | 冶金工程 | 
| 9 | 赵瑞瑞 | 女 | 20123153 | 重庆大学 | 91porn
 | 冶金工程 | 
| 10 | 徐亚坤 | 男 | 20123375 | 重庆大学 | 91porn
 | 材料加工 | 
| 11 | 周瑾 | 女 | 20123267 | 重庆大学 | 91porn
 | 材料加工工程 | 
| 12 | 张简屏 | 女 | 20123428 | 重庆大学 | 91porn
 | 材料科学 | 
| 13 | 杨超 | 男 | 201200150246 | 山东大学 | 91porn
 | 材料成型及控制工程 | 
| 14 | 李欣玥 | 女 | 201200150122 | 山东大学 | 91porn
 | 材料成型及控制工程 | 
| 15 | 耿会程 | 男 | 201200261019 | 山东大学 | 91porn
 | 材料成型及控制工程(模具方向) | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科就读学校 | 院系 | 专业 | 
| 16 | 余明洋 | 女 | 16120622 | 吉林大学 | 材料科学与工程 | 金属材料工程 | 
| 17 | 毛文才 | 男 | 16120610 | 吉林大学 | 材料科学与工程 | 金属材料工程 | 
| 18 | 钟华 | 女 | 43121224 | 吉林大学 | 材料科学与工程 | 材料成型及控制工程 | 
| 19 | 施谦谦 | 女 | 16120319 | 吉林大学 | 材料科学与工程 | 无机非金属材料工程 | 
| 20 | 马蕊 | 女 | 16120521 | 吉林大学 | 材料科学与工程 | 金属材料工程 | 
| 21 | 万雪 | 女 | 16120528 | 吉林大学 | 材料科学与工程 | 金属材料工程 | 
| 22 | 王文丽 | 女 | 0308120118 | 中南大学 | 资源加工与生物工程 | 高级工程人才试验班(矿物加工工程) | 
| 23 | 褚淑芬 | 女 | 0306120110 | 中南大学 | 资源加工与生物工程 | 无机非金属材料工程 | 
| 24 | 谈燕 | 女 | 0305120523 | 中南大学 | 资源加工与生物工程 | 无机非金属材料工程 | 
| 25 | 龚海明 | 男 | 0305120203 | 中南大学 | 资源加工与生物工程 | 无机非金属材料工程 | 
| 26 | 董承浩 | 男 | 12012323 | 东南大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 
| 27 | 江浩然 | 男 | 20120955 | 东北大学 | 材料与冶金学院 | 材料科学与工程 | 
| 28 | 张洪友 | 男 | 6124205 | 东北大学秦皇岛分校 | 资源与材料学院 | 材料科学与工程 | 
| 29 | 周宁 | 女 | 12322268 | 中山大学 | 化学与化学工程学院 | 高分子材料与工程 | 
| 30 | 朱伟伟 | 女 | 2012301760016 | 武汉大学 | 印刷与包装系 | 包装工程 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科就读学校 | 院系 | 专业 | 
| 31 | 闫晓琦 | 女 | 912103860514 | 南京理工大学 | 化工学院 | 高分子材料与工程 | 
| 32 | 蔡超 | 男 | 912103860121 | 南京理工大学 | 化工学院 | 高分子材料与工程 | 
| 33 | 王凯 | 男 | 912116650119 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 
| 34 | 倪丹 | 女 | 912116650101 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | 材料物理 | 
| 35 | 徐萌 | 女 | 912116650103 | 南京理工大学 | 材料科学与工程 | 材料物理 | 
| 36 | 朱青青 | 女 | 1003121309 | 中国地质大学 |  | 材料科学与工程专业 | 
| 37 | 万艳红 | 女 | 20121004065 | 中国地质大学(武汉) | 材料与化学学院 | 材料科学与工程 | 
| 38 | 赵慧 | 女 | B51214035 | 安徽大学 | 物理与材料科学工程 | 材料物理 | 
| 39 | 王敏 | 男 | B51214059 | 安徽大学 | 物理与材料科学学院 | 材料物理 | 
| 40 | 朱士泽 | 男 | 14125034 | 中国矿业大学 | 材料科学与工程 | 材料成型与控制工程 | 
| 41 | 林程 | 女 | 14125130 | 中国矿业大学 | 91porn
 | 材料科学与工程 | 
| 42 | 陈曼 | 女 | 14125128 | 中国矿业大学 | 91porn
 | 材料成型与控制工程 | 
| 43 | 魏鹏 | 男 | 14125059 | 中国矿业大学 | 91porn
 | 材料成型及控制工程 | 
| 44 | 李春雨 | 女 | 120400202 | 东华大学 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 
| 45 | 周欣宇 | 女 | 121100407 | 东华大学 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科就读学校 | 院系 | 专业 | 
| 46 | 伏璀玫 | 女 | 121100214 | 东华大学 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 
| 47 | 傅康裕 | 男 | 121100120 | 东华大学 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程(卓越班) | 
| 48 | 花翘楚 | 女 | 10123107 | 华东理工大学 | 材料工程学院 | 复合材料与工程 | 
| 49 | 陈佳云 | 女 | 10123104 | 华东理工大学 | 91porn
 | 复合材料与工程专业 | 
| 50 | 李一晗 | 女 | 10123167 | 华东理工大学 | 91porn
 | 高分子材料 | 
| 51 | 张银玲 | 女 | 2012213980 | 合肥工业大学 | 91porn
 | 材料成型及控制工程 | 
| 52 | 吴亚军 | 男 | 2012211038 | 合肥工业大学 | 91porn
 | 材料成型及控制工程专业 | 
| 53 | 张晓雪 | 女 | 20121754 | 东北林业大学 | 91porn
 | 高分子材料与工程 | 
| 54 | 王子豪 | 男 | 0121201080325 | 武汉理工大学 | 91porn
 | 材料成型及控制 | 
| 55 | 贾倩 | 女 | 0121208270232 | 武汉理工大学 | 91porn
 | 材料科学与工程 | 
| 56 | 刘若愚 | 女 | 222012319022068 | 西南大学 | 材料与能源学部 | 金属材料工程 | 
| 57 | 贾佳慧 | 女 | 20120800408 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 无机非金属材料(建筑结构及功能材料) | 
| 58 | 池凤瑶 | 女 | 20120800701 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 高分子材料成型加工及模具 | 
| 59 | 郭艳艳 | 女 | 5702112121 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 
| 60 | 谢燕萍 | 女 | 5701112012 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | 高分子材料与工程 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科就读学校 | 院系 | 专业 | 
| 61 | 周志方 | 男 | 5702112107 | 南昌大学 | 91porn
 | 材料科学与工程 | 
| 62 | 谭友德 | 男 | 5702112127 | 南昌大学 | 91porn
 | 材料科学与工程 | 
| 63 | 韩素珍 | 女 | 1217020310 | 河海大学 | 力学与材料学院 | 材料科学与工程 | 
| 64 | 刘瑶 | 女 | 1217020306 | 河海大学 | 力学与材料学院 | 材料科学与工程 | 
| 65 | 王晓 | 女 | 41230004 | 北京科技大学 | 91porn
 | 材料科学与工程(国际班) | 
| 66 | 刘燕秋 | 女 | 20120800415 | 郑州大学 | 材料科学与工程 | 无机非金属材料工程 | 
| 67 | 陶婧颖 | 女 | 201231050102 | 长安大学 | —— | 无机非金属材料工程 | 
| 68 | 陈盼 | 女 | 05124004 | 西安电子科技大学 | 先进材料与纳米科技学院 | 材料科学与工程 | 
| 69 | 李放 | 男 | 1110120212 | 南京工业大学 | 材料科学院工程学院 | 材料科学与工程专业 | 
| 70 | 于少同 | 男 | 231103120226 | 南京工业大学 | 材料科学院工程学院 | 金属材料工程系(实验班) | 
| 71 | 宋猛 | 男 | 231103120120 | 南京工业大学 | 材料科学院工程学院 | 金属材料工程系(实验班) | 
| 72 | 王慧 | 女 | 231101120303 | 南京工业大学 | 材料科学院工程学院 | 无机非金属材料工程 | 
| 73 | 肖萍 | 女 | 1214111030 | 华侨大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 
| 74 | 张藤心 | 女 | 1204260115 | 沈阳建筑大学 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 
| 75 | 黄语嫣 | 女 | 1204230232 | 沈阳建筑大学 | 材料科学与工程 | 无机非金属材料专业 | 
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 本科就读学校 | 院系 | 专业 | 
| 76 | 田成才 | 男 | 12033405 | 南昌航空大学 | 航空制造工程学院 | 材料成型及控制工程 | 
| 77 | 谷梦鑫 | 女 | 1210210239 | 天津工业大学 | 91porn
 | 材料科学与工程 | 
| 78 | 刘正鑫 | 男 | 1210210311 | 天津工业大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 
| 79 | 赵宗志 | 男 | 201204063 | 青岛理工大学 | 土木工程学院 | 材料科学与工程 | 
| 80 | 闫晨宇 | 男 | 20120121481 | 济南大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 
| 81 | 周雪 | 女 | 20120121595 | 济南大学 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 
| 82 | 蒋洁安 | 女 | 120540201 | 西安建筑科技大学 | 材料与矿资学院 | 功能材料 | 
| 83 | 李萌新 | 男 | 1200503210 | 中国计量学院 | 材料科学与工程 | 功能材料 | 
| 84 | 秦歌 | 女 | 1210121420 | 上海应用技术学院 | 材料科学与工程 | 高分子方向 | 
注:请以上学生于2015年7月9日星期四至91porn
嘉定校区嘉实接待中心办理入营报到手续。
联系人:袁老师、官老师 联系电话:021-69580112